Skubi pagalba
Skubi psichiatrijos pagalba
Ekonomikos ir sveikatos statistikos skyrius
![]() | ||
| Vytautas Baužys Vadovas +370 46 41 06 82 [email protected] | ||
| Judita Gross Ekonomistas +370 46 41 06 82 [email protected] | Inesa Gečienė Vyriausioji sveikatos statistikė, duomenų koduotoja +370 46 39 77 82 [email protected] | Kristina Vaitkienė Duomenų koduotoja +370 46 39 77 82 [email protected] |
| Inesa Grigonytė Sveikatos statistikas +370 46 39 77 85 [email protected] | Roberta Špečkauskaitė Sveikatos statistikas +370 46 39 77 82 [email protected] | Rima Stangienė Sveikatos statistikas +370 46 39 77 82 [email protected] |
| Diana Jašinauskienė Sveikatos Statistikas +370 46 31 11 15 [email protected] | Silvija Lygutienė Sveikatos statistikas +370 46 31 11 15 [email protected] | Dainora Jasinskienė Sveikatos statistikas +370 46 31 11 15 [email protected] |
| Iveta Miklovė Sveikatos statistikas +370 46 31 11 15 [email protected] | Violeta Struopienė Sveikatos statistikas +370 46 31 11 15 [email protected] | |


+370 46 41 06 82
